|
Соединители серии RF6 предназначены для применения в антенно-фидерных трактах и для соединения между собой различных блоков аппаратуры ВЧ и СВЧ диапазонов. Центральные контакты всех типов и модификаций соединителей покрыты износостойким золотом. Корпуса соединителей, в зависимости от исполнения, покрыты сплавом серебра или специальными покрытиями. Изоляторы изготавливаются из высококачественных полимеров с низкими диэлектрическими потерями. Наша компания ООО «Амитрон Электроникс» начала производство соединителей СК3, аналогичных серии RF16. Соединители СК3 производятся на территории России, разъёмы серии RF16 будут постепенно выводиться из обращения с заменой на аналоги серии СК3. Для Вашего удобства на сайте в графе Примечания к соединителям серии RF16 указано наименование аналога СК3. Если Вы не смогли найти аналог или затрудняетесь в определении нужного вам разъёма, обращайтесь к нашим менеджерам по телефонам и электронной почте. |
| Наименование | Код заказа | Рабочая частота | КСВН | Вид соединителя | Применяемый кабель | Примечание | Чертеж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF16-KDF5 | розетка прямая на плату | - |
| Наименование | Код заказа | Рабочая частота | КСВН | Вид соединителя | Применяемый кабель | Примечание | Чертеж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF16-J1BF18M3 | 18 ГГц | ≤1,23 | вилка кабельная прямая | SUCOFORM 86 FEP | СК3-ВКП-085-1-117 | ||
| RF16-J2BF18M2 | 18 ГГц | ≤1,23 | вилка кабельная прямая | SF 100 | СК3-ВКП-113-1-126 | ||
| RF16-J2BF18M3 | 18 ГГц | ≤1,23 | вилка кабельная прямая | SF 100 | СК3-ВКП-113-1-126 | ||
| RF16-J2BF18М1 | 18 ГГц | ≤1,23 | вилка кабельная прямая | SF 100 | СК3-ВКП-113-1-126 | ||
| RF16-J3B | 18 ГГц | ≤1,23 | вилка кабельная прямая | SUCOFORM 141 FEP, РК50-3-28 | СК3-ВКП-141-1-128 | ||
| RF16-J3BF18М1 | 18 ГГц | ≤1,23 | вилка кабельная прямая | РК50-3-28 | СК3-ВКП-141-1-128 | ||
| RF16-J5B470 | 11 ГГц | ≤1,76 | вилка кабельная прямая | РК50-7-58С | - |
| Наименование | Код заказа | Рабочая частота | КСВН | Вид соединителя | Применяемый кабель | Примечание | Чертеж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF16-KFB3-28 | 18 ГГц | ≤1,23 | розетка приборно-кабельная | SUCOFORM 141 FEP, РК50-3-28 | - | ||
| RF16-KY1BF18M2 | 18 ГГц | ≤1,23 | розетка приборно-кабельная | SUCOFORM 086 FEP, RG-405 | СК3-РПКП-085-1-101 | ||
| RF16-KY1BF18M3 | 18 ГГц | ≤1,23 | розетка приборно-кабельная | SUCOFORM 86 FEP | СК3-РПКП-085-1-101 | ||
| RF16-KY2BF18 | 18 ГГц | ≤1,23 | розетка приборно-кабельная | РК50-2-25, РК50-2-28 | СК3-РПКП-113-1-118 | ||
| RF16-KY2BF18M2 | 18 ГГц | ≤1,23 | розетка приборно-кабельная | SF 100 | СК3-РПКП-113-1-118 | ||
| RF16-KY2BF18M3 | 18 ГГц | ≤1,23 | розетка приборно-кабельная | SF 100 | СК3-РПКП-113-1-118 |
Уважаемые коллеги!
Информируем Вас, что завершена процедура получения сертификата происхождения товаров СТ-1 (Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 “О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ “) на изделия, выпускаемые по ТУ 6313-008-38970729-13, ТУ 27.33.13.120-005-38970729-2019, ТУ 6313-007-38970729-11 ,ТУ 27.13.33.120-006-38970729-2019 и внесения их в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (Постановление Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 878).