| Наименование | Код заказа | Рабочая частота | Мощность | Затухание | КСВН | Чертёж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 2W 9dB 18G Аттенюатор тип IX М6*0,75 | F01-B1809-02 | 18 ГГц | 2 Вт | 9 дБ | ≤ 1,30 | |
| SMA 2W 8dB 18G Аттенюатор тип IX М6*0,75 | F01-B1808-02 | 18 ГГц | 2 Вт | 8 дБ | ≤ 1,30 | |
| SMA 2W 7dB 18G Аттенюатор тип IX М6*0,75 | F01-B1807-02 | 18 ГГц | 2 Вт | 7 дБ | ≤ 1,30 | |
| SMA 2W 6dB 18G Аттенюатор тип IX М6*0,75 | F01-B1806-02 | 18 ГГц | 2 Вт | 6 дБ | ≤ 1,30 | |
| SMA 2W 5dB 18G Аттенюатор тип IX М6*0,75 | F01-B1805-02 | 18 ГГц | 2 Вт | 5 дБ | ≤ 1,30 | |
| SMA 2W 5dB 18G Аттенюатор | F01-B1805-03 | 18 ГГц | 2 Вт | 5 дБ | ≤ 1,30 | |
| SMA 2W 4dB 18G Аттенюатор тип IX М6*0,75 | F01-B1804-02 | 18 ГГц | 2 Вт | 4 дБ | ≤ 1,30 | |
| SMA 2W 4dB 18G Аттенюатор | F01-B1804-03 | 18 ГГц | 2 Вт | 4 дБ | ≤ 1,30 | |
| SMA 2W 40dB 18G Аттенюатор | ATR-50SMAMF18-040-2 | 18 ГГц | 2 Вт | 40 дБ | ≤ 1,35 | |
| SMA 2W 3dB 18G Аттенюатор тип IX М6*0,75 | F01-B1803-02 | 18 ГГц | 2 Вт | 3 дБ | ≤ 1,30 | |
| SMA 2W 3dB 18G Аттенюатор | F01-B1803-03 | 18 ГГц | 2 Вт | 3 дБ | ≤ 1,30 | |
| SMA 2W 30dB 18G Аттенюатор тип IX М6*0,75 | F01-B1830-02 | 18 ГГц | 2 Вт | 30 дБ | ≤ 1,30 | |
| SMA 2W 30dB 18G Аттенюатор | ATR1812A-18030-2 | 18 ГГц | 2 Вт | 30 дБ | ≤ 1,35 | |
| SMA 2W 2dB 18G Аттенюатор тип IX М6*0,75 | F01-B1802-02 | 18 ГГц | 2 Вт | 2 дБ | ≤ 1,30 | |
| SMA 2W 20dB 18G Аттенюатор | F01-B1820-03 | 18 ГГц | 2 Вт | 20 дБ | ≤ 1,30 | |
| SMA 2W 1dB 18G Аттенюатор тип IX М6*0,75 | F01-B1801-02 | 18 ГГц | 2 Вт | 1 дБ | ≤ 1,30 | |
| SMA 2W 1dB 18G Аттенюатор | F01-B1801-03 | 18 ГГц | 2 Вт | 1 дБ | ≤ 1,30 | |
| SMA 2W 15dB 18G Аттенюатор тип IX М6*0,75 | F01-B1815-02 | 18 ГГц | 2 Вт | 15 дБ | ≤ 1,30 | |
| SMA 2W 12dB 18G Аттенюатор тип IX М6*0,75 | F01-B1812-02 | 18 ГГц | 2 Вт | 12 дБ | ≤ 1,30 | |
| SMA 2W 10dB 18G Аттенюатор тип IX М6*0,75 | F01-B1810-02 | 18 ГГц | 2 Вт | 10 дБ | ≤ 1,30 |
Уважаемые коллеги!
Информируем Вас, что завершена процедура получения сертификата происхождения товаров СТ-1 (Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 “О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ “) на изделия, выпускаемые по ТУ 6313-008-38970729-13, ТУ 27.33.13.120-005-38970729-2019, ТУ 6313-007-38970729-11 ,ТУ 27.13.33.120-006-38970729-2019 и внесения их в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (Постановление Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 878).