Результаты поиска
| Наименование | Рабочая частота | Вид соединителя | КСВН | Тип применяемого кабеля | Чертёж | Тех информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-РПКП-4,8.32-4-336 | 12 ГГц | розетка приборно-кабельная | ≤1,20 | гибкий | ||
| N-РФКП-58-2-298-5.М | 12 ГГц | розетка кабельная фланцевая | ≤1,20 | — | ||
| N-РФКП-141-1-143-2.К | 18 ГГц | розетка кабельная фланцевая | ≤1,25 | — | ||
| N-РБФП-Х-1-254-2.М | 18 ГГц | розетка приборная фланцевая | ≤1,25 | — | ||
| N-ВКП-400-4-219-5.М | 12 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,25 | — | ||
| N-ВКП-400-4-219-5.К | 12 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,25 | — | ||
| N-ВКП-400-3-217-2.К | 12 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,20 | — | ||
| N-ВКП-4,8.32-4-210-5.М | 12 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,25 | — | ||
| N-ВКП-4,8.32-4-210-5.К | 12 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,25 | — | ||
| N-ВКП-4,8.32-4 -210-2.К | 12 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,25 | — | ||
| N-ВКП-3.38-З-297-2.К | 6 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,20 | — | ||
| N-ВКП-3.210-2-13З-5.К | 12 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,25 | — | ||
| N-ВКП-250-3-205-5.М | 18 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,15 | — | ||
| N-РБФП-Х-1-258-5.М | 11 ГГц | розетка приборная фланцевая | ≤1,25 | — | ||
| N-РБФП-Х-1-257-5.М | 11 ГГц | розетка приборная фланцевая | ≤1,25 | — | ||
| N-РБФП-Х-1-256-5.М | 11 ГГц | розетка приборная фланцевая | ≤1,25 | — | ||
| N-РБФП-Х-1-255-5.М | 11 ГГц | розетка приборная фланцевая | ≤1,25 | — | ||
| N-РБФП-Х-1-241-5.М | 18 ГГц | розетка приборная фланцевая | ≤1,25 | — | ||
| N-РБФП-Х-1-254-5.М | 18 ГГц | розетка приборная фланцевая | ≤1,25 | — | ||
| N-ВКП-250-3-206-5.K | 18 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,15 | — | ||
| N-ВКП-250-3-205-5.K | 18 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,15 | — | ||
| N-ВКП-2.22-2-132-5.М | 12 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,25 | — | ||
| N-РФКП-141-1-143-2.М | 18 ГГц | розетка кабельная фланцевая | ≤1,25 | — | ||
| N-РФКП-2.25-1-145 -2.М | 18 ГГц | розетка кабельная фланцевая | ≤1,25 | — | ||
| N-РПКП-141-1-119-2.М | 18 ГГц | розетка приборно-кабельная | ≤1,25 | — | ||
| N-РПКП-2.25-1-118-2.М | 18 ГГц | розетка приборно-кабельная | ≤1,25 | — | ||
| N-РПКП-085-1-101-2.М | 18 ГГц | розетка приборно-кабельная | ≤1,25 | — | ||
| N-ВКУ-2.25-1-147-2.М | 12 ГГц | вилка кабельная угловая | ≤1,20 | — | ||
| N-ВКУ-141-1-148-2.K | 12 ГГц | вилка кабельная угловая | ≤1,20 | — | ||
| N-ВКП-141-1-128-2.М | 18 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,25 | — | ||
| N-ВКП-2.25-1-126 -2.М | 18 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,25 | — | ||
| N-ВКП-085-1-117-2.М | 18 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,25 | — |
Уважаемые коллеги!
Информируем Вас, что завершена процедура получения сертификата происхождения товаров СТ-1 (Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 “О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ “) на изделия, выпускаемые по ТУ 6313-008-38970729-13, ТУ 27.33.13.120-005-38970729-2019, ТУ 6313-007-38970729-11 ,ТУ 27.13.33.120-006-38970729-2019 и внесения их в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (Постановление Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 878).