Результаты поиска
| Наименование | Рабочая частота | Вид соединителя | КСВН | Тип применяемого кабеля | Чертёж | Тех информация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCX-KHDC4 | 6 ГГц | розетка прямая на плату | ≤1,35 | — | ||
| MCX-KHDC3 | 6 ГГц | — | ≤1,35 | — | ||
| MCX-KWB2 | 6 ГГц | розетка кабельная угловая | ≤1,35 | — | ||
| MCX-KB3 | 6 ГГц | розетка кабельная прямая | ≤1,35 | — | ||
| MCX-JWB3 | 6 ГГц | вилка кабельная угловая | ≤1,35 | — | ||
| MCX-JB3 | 6 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,35 | полужесткий | ||
| MCX-KFD33 | 6 ГГц | розетка приборная фланцевая | ≤1,35 | — | ||
| MCX-KFD22 | 6 ГГц | розетка приборная фланцевая | ≤1,35 | — | ||
| MCX-KYHDC3 | 6 ГГц | розетка краевая на плату | ≤1,35 | — | ||
| MCX-KHD3F | 6 ГГц | розетка прямая на плату | ≤1,35 | — | ||
| MCX-KHD14 | 6 ГГц | розетка прямая на плату | ≤1,35 | — | ||
| MCX-JHD2 | 6 ГГц | вилка прямая на плату | ≤1,35 | — | ||
| MCX-KYB2A | 6 ГГц | розетка приборно-кабельная | ≤1,29 | п/жестк. | ||
| MCX-KYB2 | 6 ГГц | розетка приборно-кабельная | ≤1,29 | п/жестк. | ||
| MCX-KYB1A | 6 ГГц | розетка приборно-кабельная | ≤1,29 | п/жестк. | ||
| MCX-KYB1 | 6 ГГц | розетка приборно-кабельная | ≤1,29 | п/жестк. | ||
| MCX-KY3A | 6 ГГц | розетка приборно-кабельная | ≤1,40 | гибкий | ||
| MCX-KY3 | 6 ГГц | розетка приборно-кабельная | ≤1,40 | гибкий | ||
| MCX-KY2A | 6 ГГц | розетка приборно-кабельная | ≤1,40 | гибкий | ||
| MCX-KY2.5DA | 6 ГГц | розетка приборно-кабельная | ≤1,40 | гибкий | ||
| MCX-KY2.5D | 6 ГГц | розетка приборно-кабельная | ≤1,40 | гибкий | ||
| MCX-KY2 | 6 ГГц | розетка приборно-кабельная | ≤1,40 | гибкий | ||
| MCX-KWHT | 6 ГГц | розетка угловая для поверхностного монтажа | ≤1,40 | - | ||
| MCX-KWHD3 | 6 ГГц | розетка угловая на плату | ≤1,40 | - | ||
| MCX-KWHD2 | 6 ГГц | розетка угловая на плату | ≤1,40 | - | ||
| MCX-KWHD1 | 6 ГГц | розетка угловая на плату | ≤1,40 | - | ||
| MCX-KHTC | 6 ГГц | розетка краевая для поверхностного монтажа | ≤1,35 | - | ||
| MCX-KHT | 6 ГГц | розетка вертикальная для поверхностного монтажа | ≤1,35 | - | ||
| MCX-KHDC | 6 ГГц | розетка прямая на плату | ≤1,35 | - | ||
| MCX-KHD4 | 6 ГГц | розетка прямая на плату | ≤1,35 | - | ||
| MCX-KHD3 | 6 ГГц | розетка прямая на плату | ≤1,35 | - | ||
| MCX-KHD2 | 6 ГГц | розетка прямая на плату | ≤1,35 | - | ||
| MCX-KHD1 | 6 ГГц | розетка прямая на плату | ≤1,35 | - | ||
| MCX-KB2 | 6 ГГц | розетка кабельная прямая | ≤1,29 | п/жестк. | ||
| MCX-KB1 | 6 ГГц | розетка кабельная прямая | ≤1,29 | п/жестк. | ||
| MCX-K3 | 6 ГГц | розетка кабельная прямая | ≤1,40 | гибкий | ||
| MCX-K2.5D | 6 ГГц | розетка кабельная прямая | ≤1,40 | гибкий | ||
| MCX-K2 | 6 ГГц | розетка кабельная прямая | ≤1,40 | гибкий | ||
| MCX-JWB2 | 6 ГГц | вилка кабельная угловая | ≤1,35 | п/жестк. | ||
| MCX-JWB1 | 6 ГГц | вилка кабельная угловая | ≤1,35 | п/жестк. | ||
| MCX-JW3H | 6 ГГц | вилка кабельная угловая | ≤1,40 | гибкий | ||
| MCX-JW3 | 6 ГГц | вилка кабельная угловая | ≤1,40 | гибкий | ||
| MCX-JW2.5D | 6 ГГц | вилка кабельная угловая | ≤1,40 | гибкий | ||
| MCX-JW2 | 6 ГГц | вилка кабельная угловая | ≤1,40 | гибкий | ||
| MCX-JHD | 6 ГГц | вилка прямая на плату | ≤1,35 | - | ||
| MCX-JB2 | 6 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,29 | п/жестк. | ||
| MCX-JB1 | 6 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,29 | п/жестк. | ||
| MCX-J3 | 6 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,40 | гибкий | ||
| MCX-J2.5D | 6 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,40 | гибкий | ||
| MCX-J2 | 6 ГГц | вилка кабельная прямая | ≤1,40 | гибкий |
Уважаемые коллеги!
Информируем Вас, что завершена процедура получения сертификата происхождения товаров СТ-1 (Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 “О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ “) на изделия, выпускаемые по ТУ 6313-008-38970729-13, ТУ 27.33.13.120-005-38970729-2019, ТУ 6313-007-38970729-11 ,ТУ 27.13.33.120-006-38970729-2019 и внесения их в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (Постановление Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 878).